Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro SK Ungdom F-P2010 Vit

Följ

F-P2010 Vit

Följ oss för uppdateringar
Följ
Örebro SK Ungdom

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,3

    Poäng/Match

  • 4,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Kumla 1 Röd 9 8 1 0 40 16 24 25
2 Lillån FK 2 9 5 1 3 32 19 13 16
3 IF Eker Örebro 2 Svart 9 5 0 4 51 30 21 15
4 Hovsta IF 9 5 0 4 32 30 2 15
5 IFK Hallsberg FK 2 Röd 9 4 2 3 53 47 6 14
6 Örebro SK FK 3 Svart 9 4 0 5 37 45 -8 12
7 Örebro Syrianska IF 2 9 3 1 5 30 40 -10 10
8 Rynninge IK 1 9 3 0 6 21 29 -8 9
9 Karlslunds IF FK 2 Blå 9 3 0 6 24 47 -23 9
10 IK Sturehov 1 Blå 9 2 1 6 25 42 -17 7
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng