Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örebro SK Ungdom I-Akademi (förberedande) Röd

Följ

I-Akademi (förberedande) Röd

Följ oss för uppdateringar
Följ
Örebro SK Ungdom
Innebandy
I-Akademi (förberedande) Röd
Örebro SK Ungdom

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Edvin Lalander-Dolff 16 0 0 0 0
Jakob Lindmark 16 0 0 0 0
Mio Aldén 16 0 0 0 0
Erik Hallonqvist 15 0 0 0 0
Leo Birgersson 15 0 0 0 0
Fred Sande Tesell 14 0 0 0 0
Olle Wahman 14 0 0 0 0
Oscar Lindeberg 13 0 0 0 0
Joel Färlin 12 0 0 0 0
John Wennlöf 12 0 0 0 0
Isak Hallemark 11 0 0 0 0
Sigge Södergren 11 0 0 0 0
Emil Rauséus 8 0 0 0 0
William Seppälä 6 0 0 0 0
Emil Lindberg 4 0 0 0 0
Lukas Persson 4 0 0 0 0
Isak Lundmark 2 0 0 0 0
Gustav Lisell 1 0 0 0 0
Isak Blavier 1 0 0 0 0
Lucas Sundström 1 0 0 0 0
Melvin Lilja 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Alexander Fagerberg 16 0 0 0 0 0 0
Felix Andersson 2 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng